Slovensko s druhým víťazstvom, Old Boys a Ladies s druhou prehrou
Svetový šampionát v Kanade pokračoval zápasmi druhého hracieho dňa. Prinášame vám všetky výsledky zo štvrtka, kedy sa naše výbery predstavili v štyroch zápasoch.
Štvrtok 2. júna 2016
Aréna 1
USA 2 - ČESKÁ REPUBIKA 2 2:3
KANADA 3 - USA 2 - ženy 1:3
KANADA 1 - KANADA 2 - ženy 3:0
SLOVENSKO - USA 1 - ženy 0:5 (0:1,0:4,0:0)
Góly a asistencie: 4:48 Miller (Macauley, McCorry-Martin), 16:25 Patneaude (Dixon), 22:01 Doria (Miller, Cormier), 22:54 Macauley, 27:42 Pasciucco (Bilger)
ČESKÁ REPUBLIKA 2 - RAKÚSKO 7:2
Aréna 2
SLOVENSKO - KANADA 1 1:5
Góly a asistencie: 16:26 Gáboríková (Muchová) - 4:34 Arseneault (Ross), 7:05 Cockerill (Antony, Rutt), 9:04 Small, 31:59 Cockerill (Weights), 37:03 Boyles (Lively)
TALIANSKO - SLOVENSKO 1 2:3 sn (0:1,2:0,0:1)
Góly a asistencie: 17:47 Sebastian (Tomassichio, Stephan), 22:41 Ceolin (Peragine, Mongelli) - 12:41 Figura (Polák), 37:39 Mach, rozh. nájazd Kašša
GRÉCKO - KANADA 2 0:3
22:30 KANADA 1 - SLOVENSKO 2 3:1
Góly a asistencie: 7:20 Lee (Wilson), 32:46 Chapman (Roy, Arago), 35:42 M.Mignosa (L.Mignosa) - 3:50 Stanko (Rehák)
INDIA - ČESKÁ REUBLIKA 4:2
USA 1 - KANADA 3 6:3
Tabuľka skupiny A
| GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS ▴ | GF | GA | DIFF | PIMS | |
| Czech Republic 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 9 | 26 |
| Canada 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 20 |
| USA 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| Slovakia 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 14 |
| Austria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 | 10 |
Tabuľka skupiny B
| GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PIMS | |
| Canada 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 18 |
| Slovakia 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| Italy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 28 |
| Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | 16 |
Tabuľka skupiny C
| GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PIMS | |
| India | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| USA 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 5 | 18 |
| Canada 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 20 |
| Czech Republic 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 | 10 |
Tabuľka ženskej časti
| GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS ▴ | GF | GA | DIFF | PIMS | |
| USA 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 20 |
| Canada 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 14 | 10 |
| USA 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| Canada 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |
| Slovakia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 20 |
| Canada 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 12 |

