Slovenská hokejbalová extraliga U14
•
Skupina Západ
•
3. kolo
•
15. 11. 2026
•
13:45
Číslo zápasu: 328
Brankári

ŠK 98 Pruské

# Meno Min Ink Zás Ús. TM G A

HBK Nitrianski Rytieri

# Meno Min Ink Zás Ús. TM G A
1 avatar Lukáš Macák 0 0 0 0,00 % 0 0 0
2 avatar Adam Slovák 0 0 0 0,00 % 0 0 0
hráči v poli

ŠK 98 Pruské

# Meno P C/A G A B TM

HBK Nitrianski Rytieri

# Meno P C/A G A B TM
23 avatar Miloslav Gahér Ú C 0 0 0 0
19 avatar Samuel Barát Ú - 0 0 0 0
11 avatar Leo Hyksa Ú - 0 0 0 0
7 avatar Adam Soukup Ú - 0 0 0 0
14 avatar Martin Miklis Ú - 0 0 0 0
15 avatar Matthias Markusek Ú - 0 0 0 0
13 avatar Alex Maliniak Ú - 0 0 0 0
6 avatar Tomáš Kupec Ú - 0 0 0 0
16 avatar Tikhon Lvov Ú - 0 0 0 0
12 avatar Peter Psota Ú - 0 0 0 0
10 avatar Matej Ďuračka Ú - 0 0 0 0
17 avatar Teo Tvrdoň Ú - 0 0 0 0
9 avatar Lukáš Pálenik Ú - 0 0 0 0
22 avatar Nikolas Palka Ú - 0 0 0 0
20 avatar Patrik Betka Ú - 0 0 0 0
24 avatar Daniel Hlúbek Ú - 0 0 0 0
5 avatar Samuel Kováč Ú - 0 0 0 0
18 avatar Miško Szomolanyi Ú - 0 0 0 0
21 avatar Filip Kovár Ú A 0 0 0 0
Realizačné tímy
Funkcia Meno
Tréner
Funkcia Meno
Tréner Stanislav Kubuš